
Add to Cart
Packing/20’container | ||||||
SIZE | THICKNESS(mm) | PCS | BUNDLES | BUNDLES(Kgs) | SQM | WEIGHT(Kgs) |
3X1.4m | 12 | 175 | 7 | 3150 | 735 | 22050 |
15 | 140 | 7 | 3150 | 588 | 22050 | |
20 | 105 | 7 | 3150 | 441 | 22050 | |
30 | 70 | 7 | 3150 | 294 | 22050 | |
3.2x1.6m | 12 | 175 | 7 | 3840 | 896 | 26880 |
15 | 140 | 7 | 3840 | 716.8 | 26880 | |
20 | 105 | 7 | 3840 | 537.6 | 26880 | |
30 | 70 | 7 | 3840 | 358.4 | 26880 | |
2.8x1.6m | 12 | 175 | 7 | 3360 | 784 | 23520 |
15 | 140 | 7 | 3360 | 627.2 | 23520 | |
20 | 105 | 7 | 3360 | 470.4 | 23520 | |
30 | 70 | 7 | 3360 | 313.6 | 23520 | |
3x1.5m | 12 | 175 | 7 | 3375 | 787.5 | 23625 |
15 | 140 | 7 | 3375 | 630 | 23625 | |
20 | 105 | 7 | 3375 | 472.5 | 23625 | |
30 | 70 | 7 | 3375 | 315 | 23625 |
Contact: Sandy
Msn: sandy-hui@hotmail.com
Skype:sandy-fuyunstone
Mobile:+86-13435992896
Email: quartzstoneworld@hotmail.com